恒浦产品中心
RODUCT CENTER
应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。
隔离型dcdc电源???,该dcdc电源??榈氖涑龉β?.25W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,隔离电压:1500V-6000V不等。dcdc电源??楦哺鞘Ц鲂秃?,全部满足RoHS指令,部分产品满足UL、CE、医疗认证,体积小,可靠性更高。工作温度范围最大为:-40~+85℃。
系列 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | |
A_S-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*9.30 | 【pdf】 |
A_D-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
B_S-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
B_D-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | DIP | 12.70*10.00*7.70 | 【pdf】 |
B_LS-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*9.30 | 【pdf】 |
B_LD-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
E_S-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | SIP | 19.50*6.00*9.30 | 【pdf】 |
E_D-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
F_S-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.50*6.00*9.30 | 【pdf】 |
F_D-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
G_S-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
H_S-1W | 1 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
A_S-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
A_D-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
B_S-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
B_D-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】? |
E_S-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
E_D-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
F_S-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
F_D-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
G_S-2W | 2 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
H_S-2W | 2 | 5,12,24 | 5,9,12,15 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
B_S-3W | 3 | 5,12,15,24 | 5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
IA_S-1W | 1 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | 1500 | SIP | 27.50*9.50*12.00 | 【pdf】 |
IB_LS-1W | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
IB_LD-1W | 1 | 5,12,15,24 | 5,9,12,15,24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | |
IA_S-2W | 2 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | 1500 | SIP | 27.50*9.50*12.00 | 【pdf】 |
IB_S-2W | 2 | 5,12,15,24 | 5,12,24 | 1500 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15625098026 传真:020-26219733
E-MAIL:sales@heniper.com.cn