恒浦产品中心
RODUCT CENTER
应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。
隔离型dcdc电源???,该dcdc电源??榈氖涑龉β?W~6W,宽输入电压范围(2:1,4:1),单双路输出,采用标准DIP封装,良好的温度范围-40℃~+85℃ 。该系列dcdc电源??榫哂械缏繁;すδ?、良好的EMI滤波特性。
系列 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 隔离电压(VDC) | 封装 形式 | 封装尺寸(mm) | |
HL01M_S | 1W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL01W_S | 1W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL02M_S | 2W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL02W_S | 2W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03M_S | 3W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03W_S | 3W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03M_ZP | 3W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL03W_ZP | 3W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06M_A | 6W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL06W_A | 6W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL06M_ZP | 6W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06W_ZP | 6W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15625098026 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn